和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3442892 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442891 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442890 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442889 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442888 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442887 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442886 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442885 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442884 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442883 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442882 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442881 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442880 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442879 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442878 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442877 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442876 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442875 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442874 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442873 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442872 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442871 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3442870 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442869 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442868 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3442867 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3442866 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442865 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442864 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3442863 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。